| Energía de electrificación | < 1.8 Joules |
| Salida de alto voltaje | Máx. 13000 V pulsos |
| Consumo de energía | Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W |
| Alcance de electrificación | Max. 3000 mts |
| Alimentación de red | Fuente de alimentación 12 VDC |
| Batería de respaldo recargable | 12V-4 Ah |
| Independencia de energía eléctrica | Stand by con batería a plena carga 26 horas |
| Salida auxiliar | 12 V – 250 mA |
| Sistema de Alarma de Intrusión | SI |
| Número de zonas monitoreadas | 4 Zonas (1 cableada / 3 Inalámbricas) |
| Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco | SI |
| Indicador de retorno | SI |
| Memoriza eventos | SI |
| Tiempo de sirena programable | 1 — 15 Min. |
| Tiempo de activación del cerco | 0-3 Seg. |
| Tiempo por arco a tierra | 0-20 Seg. |
| Señalización audible de encendido/apagado | SI |
| Almacenamiento de controles | 16 uno por usuario. |
| Almacenamiento de sensores inalámbricos | 3 Max. |
| Capacidad de Usuarios App ¡Hagroy | 16 Max. |
¡Oferta!
Cercos Electricos
Yanex Wifi Central de mando
El precio original era: S/485.00.S/450.00El precio actual es: S/450.00.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.