| Distancia | 6000m |
| Energía de electrificación | 2.8 a 3 Joules. |
| Salida de alto voltaje | Mín. 6000 V – Máx. 15000 V |
| Consumo de energía | 4.5w |
| Duración de pulsos | 0.7 microsegundos |
| Alcance de electrificación | Óptimo 5800 m – Máx. 6000 m |
| Transformador AC entrada y salida | 220 – 110V/ 12 VAC – 300mA |
| Salida auxiliar | 12 V- 250 mA |
| Supervisión de cerco | Si |
| Salida de alto voltaje regulable | Trimpot |
| Número de zonas | 1 |
| Indicador de encendido | Si |
| Indicador de zona | Si |
| Salida de Relé para reporte a panel | Si |
| Memoriza eventos | Si |
| Tiempo salida y entrada | Instantáneo |
| Tiempo de sirena / Autoanulación | 4 seg. o 4 min. |
| Sensibilidad por caída a tierra | Si |
| Sensibilidad por arco a tierra | **Si |
| Ding/ Bip – Encendido/ Apagado | Jumper |
| Salida auxiliar para Leds | 12 V 250 mA |
| Entrada RCPT (compatible con Skynet) | Si |
| Detector de caida de voltaje SIDM | Si |
| Sistema inteligente de detección microprocesado | Si |
| Entrada para chapa remota tipo pulsador | Si |
¡Oferta!
Cercos Electricos
Energizadores HR-15000
El precio original era: S/625.80.S/463.60El precio actual es: S/463.60.
- Es un equipo fácil de instalar y programar, ya que sus ajustes se realizan a través de Jumper y Tripot.
- Está nueva linea de energizadores cuenta con un moderno sistema de alarmas SIDM(Sistema Inteligente de Detección Microprocesado, que permite diferenciar una falsa alarma de una alarma verdadera.
- Las activaciones de alarma pueden ser por las siguientes causas: Caída de alto voltaje,
- apertura del cerco y flexión de uno de los sensores instalados.
- Agrega a su sistema una salida de relé que permite escoger entre salida de sirena o salida de contacto seco para panel de alarma.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.